Konsekvensen for klubben ved å benytte spillere i kamp uten gyldig lisens er bøter fra Norges Bandyforbund.
Lisensen betales som følger:
1) Kontonummer: Innbetaling til kontonummer: 7874.05.85508 v/Norges Bandyforbund
2) Hvilket beløp? Beløp ut i fra oversikten under, som er basert på fødselsår. De som skal spille 1.div damer/herrer må betale satsene uavhengig av alder.
"Grunnlisens" eller "Utvidet lisens"? Se nærmere forklaring lenger nede på siden.
Usikker på om du skal spille 1.div? Hvis det blir aktuelt i løpet av sesongen, kan differansen når som helst innbetales. (Husk å benytte ditt KID-nummer.)
3) KID-nummer: Viktig at riktig KID-nummer benyttes. Komplett oversikt for hver enkelt spiller i tabellen lengst nede på siden.
Lisenssatsene for sesongen 2018/2019 er som følger;
For Nyborg gjelder derfor følgende:
"Grunnlisens" eller "Utvidet lisens"?
Forskjellen mellom "Grunnlisens" eller "Utvidet lisens" er i hovedsak størrelsen på erstatningsbeløpene hvis uhellet skulle være ute, og det blir aktuelt å benytte forsikringen. Bildet under viser satsene for disse to alternativene.
Melding av skader
Skademeldingsskjema fylles ut her.
Skadetilfeller må meldes til forsikringsselskapet innen ett år etter at sikrede har fått kunnskap om de forhold som begrunner kravet.
Nyborg-spillere og KID-nummer
Etternavn | Fornavn | Betalt beløp | Kid | Status | Betalt dato |
Aas | Sigurd Fagerholt | 0 | 60197050 | Registrert | |
Aas-Wichlund | Henrik | 595 | 59753400 | Betalt | 09.08.2018 |
Aglen | Grethe Stevik | 0 | 59762054 | Utskrevet | |
Aglen | Julian Stevik | 0 | 59718551 | Utskrevet | |
Aglen | Selma Stevik | 1370 | 59716886 | Betalt | 24.09.2018 |
Alstad | Frank Fornes | 1370 | 59695692 | Betalt | 13.09.2018 |
Alterskjær | Marcus Bjørklund | 0 | 59763623 | Utskrevet | |
Aunemo | Emil Nilsen | 1370 | 59700419 | Betalt | 16.08.2018 |
Bakken Leiknes | Lars | 1370 | 59699645 | Betalt | 13.09.2018 |
Bergström | Carl Tobias | 1370 | 59710954 | Betalt | 13.09.2018 |
Bjelke | Jens Christian Berg | 0 | 59752048 | Utskrevet | |
Bjerkan | Tuva Sætrum | 1605 | 59763177 | Betalt | 13.09.2018 |
Bjørklund | Isabelle | 0 | 59758573 | Utskrevet | |
Blekkan | Kamilla | 1605 | 59768515 | Betalt | 03.09.2018 |
Brenner | Eiliv | 880 | 59703488 | Betalt | 24.09.2018 |
Brevik | Gunnar Sagberg | 0 | 59694182 | Utskrevet | |
Brænden | Ingebrigt Onshuus | 0 | 59715789 | Utskrevet | |
Buvarp | Jeanine | 0 | 59730887 | Utskrevet | |
By | Martin Johan Nicolaysen | 1370 | 59754226 | Betalt | 31.08.2018 |
Bye | Hanne Hovde | 880 | 59769513 | Betalt | 14.09.2018 |
Bye | Mathias | 595 | 59712117 | Betalt | 21.11.2018 |
Campbell | Karin Volden | 880 | 60117843 | Betalt | 22.10.2018 |
Carlsen | Kenneth | 0 | 59699363 | Utskrevet | |
Christofersen | Line | 880 | 59758581 | Betalt | 14.09.2018 |
Cun | Willy | 880 | 59751024 | Betalt | 31.08.2018 |
Drevland | Markus Berg | 595 | 59716399 | Betalt | 03.09.2018 |
Dyrendahl | Marius Sinkaberg | 880 | 59763144 | Betalt | 24.09.2018 |
Eggen | Emil | 595 | 59762872 | Betalt | 23.08.2018 |
Eide | Berit Synnøve | 880 | 60057965 | Betalt | 25.09.2018 |
Espseth | Jonas | 1605 | 59693069 | Betalt | 28.09.2018 |
Frantzvåg | Håvard Hovdenakk | 1370 | 59694521 | Betalt | 20.08.2018 |
Fuglaas | Marius | 0 | 59693309 | Utskrevet | |
Garberg | Anders Mo | 0 | 59752030 | Utskrevet | |
Gjerde | Henrik | 880 | 59709469 | Betalt | 20.09.2018 |
Grønning | Oliver | 345 | 60053436 | Betalt | 08.10.2018 |
Hagebakken | Henrik | 0 | 59730135 | Utskrevet | |
Hansen | Mikael Rodahl | 1370 | 59705020 | Betalt | 16.10.2018 |
Hegstad | Fredrik Tiller | 1370 | 59727750 | Betalt | 05.09.2018 |
Henninen | Ståle | 880 | 59757690 | Betalt | 17.09.2018 |
Hergot | Martin | 345 | 60053378 | Betalt | 24.09.2018 |
Hoff | Mads | 595 | 60124807 | Betalt | 24.10.2018 |
Holm | Elin Raphaug | 1370 | 59711275 | Betalt | 11.09.2018 |
Holstad | Kristin | 0 | 59715516 | Utskrevet | |
Hornbostel | Karla | 460 | 59768499 | Betalt | 12.10.2018 |
Husa | Joakim Olsen | 1370 | 59693077 | Betalt | 12.09.2018 |
Håkegård | Erlend | 880 | 59748335 | Betalt | 16.09.2018 |
Håskjold | Lena | 1370 | 59697565 | Betalt | 13.09.2018 |
Island | Ingrid | 1370 | 59696922 | Betalt | 15.08.2018 |
Iversen | Sander | 0 | 59753392 | Utskrevet | |
Johannessen | Peder Berger | 0 | 59837567 | Registrert | |
Johansen | Ole-Christian | 0 | 59712521 | Utskrevet | |
Johansen | Audun | 880 | 59693242 | Betalt | 10.09.2018 |
Jonassen | Kristian | 0 | 59760447 | Utskrevet | |
Jørgensen | Odin Aleksander | 880 | 59762211 | Betalt | 24.09.2018 |
Jørgensen | Ida Kristine | 1605 | 59766899 | Betalt | 29.10.2018 |
Klausen | Christian | 880 | 59713644 | Betalt | 03.09.2018 |
Kristiansen | Bente | 0 | 60164696 | Registrert | |
Kristiansen | Adrian Kultorp | 345 | 60053386 | Betalt | 18.10.2018 |
Kvitland | Børge | 345 | 60053394 | Betalt | 01.10.2018 |
Larssen | Lars Axel Wik | 1370 | 59692442 | Betalt | 17.08.2018 |
Laugsand | Sigrid Hillevi | 1370 | 59691964 | Betalt | 31.08.2018 |
Laukholm | Dennis | 595 | 59736793 | Betalt | 31.08.2018 |
Lidahl | Miklas Kjøsnes | 0 | 60053402 | Utskrevet | |
Lien | Tormod Haus | 0 | 59697623 | Utskrevet | |
Lorentzen | Morgan Holm | 345 | 60053410 | Betalt | 01.10.2018 |
Losleben | Anouk Maj | 0 | 59743864 | Utskrevet | |
Lund | Siv-Helen | 1370 | 59755165 | Betalt | 15.08.2018 |
Lundgård | Eskild | 1370 | 59698175 | Betalt | 14.09.2018 |
Løvås | Jim Harry | 650 | 59760009 | Betalt | 14.08.2018 |
Maliks | David Felix | 0 | 60197043 | Utskrevet | |
Melan | Adrian | 880 | 59706309 | Betalt | 19.10.2018 |
Melhus | Siv Kjellsdatter | 0 | 59758599 | Utskrevet | |
Mjønes | Maria Anne | 880 | 59943001 | Betalt | 14.09.2018 |
Mæhlumsveen | Iris Vassmo | 1605 | 59721068 | Betalt | 24.09.2018 |
Nordgaard | Kim André Eggen | 0 | 59709261 | Utskrevet | |
Olsen | Olai Andreas Forfot | 0 | 60197035 | Utskrevet | |
Pedersen | Even Rønning | 345 | 60053428 | Betalt | 17.10.2018 |
Pedersen | Eirik Rugsveen | 1370 | 59712539 | Betalt | 17.09.2018 |
Pettersen | Karoline | 1370 | 59742320 | Betalt | 05.10.2018 |
Piene | Caspar Ulfseth | 880 | 59728147 | Betalt | 16.11.2018 |
Raaness | Isak Nåvik | 0 | 59705038 | Utskrevet | |
Reiten | Solvår | 880 | 59943209 | Betalt | 14.09.2018 |
Rognstad | Øyvind Kolbu | 880 | 59754606 | Betalt | 03.09.2018 |
Ryen | Ole Magnus Johnsen | 880 | 59695999 | Betalt | 24.09.2018 |
Sande | Eirik Løvland | 595 | 59770909 | Betalt | 15.08.2018 |
Seternes | Lena | 880 | 59752840 | Betalt | 19.09.2018 |
Sinkaberg | Kristian | 880 | 59729228 | Betalt | 21.09.2018 |
Skalmeraas | Monica | 880 | 59754465 | Betalt | 24.09.2018 |
Soelberg | Ørjan Lunde | 0 | 59715631 | Utskrevet | |
Solem | Fride Krogdahl | 0 | 59713842 | Utskrevet | |
Spigseth | Vetle Sandstad | 595 | 59709477 | Betalt | 12.10.2018 |
Stai | Ola | 1370 | 59716498 | Betalt | 31.08.2018 |
Storvik | Lars Moen | 1370 | 59763797 | Betalt | 07.09.2018 |
Strand | Aslak Skjærvold | 595 | 59747584 | Betalt | 22.10.2018 |
Strandheim | Mia | 1605 | 59714949 | Betalt | 12.09.2018 |
Svarva | Martin Fredus | 1370 | 59692574 | Betalt | 01.10.2018 |
Sæther | Odin Haugen | 345 | 60053360 | Betalt | 24.09.2018 |
Sæther | Matz Haugen | 595 | 59718999 | Betalt | 31.08.2018 |
Sæther | Frank Robert | 880 | 59692210 | Betalt | 31.08.2018 |
Sørhøy | Morten | 1370 | 59697169 | Betalt | 05.09.2018 |
Tangen | Kristian | 595 | 59762880 | Betalt | 31.08.2018 |
Totland | Torstein Tønnessen | 595 | 59765883 | Betalt | 31.08.2018 |
Totland | Eivind Andre Tønnessen | 880 | 59765891 | Betalt | 31.08.2018 |
Tårnes | Nina | 1370 | 59715714 | Betalt | 27.08.2018 |
van der Reep | Robin | 1370 | 59713206 | Betalt | 27.08.2018 |
Viberg-Dahl | Martine Therese | 0 | 59703801 | Utskrevet | |
Westly | Jonas | 1220 | 59693911 | Betalt | 10.08.2018 |
Winsnes | Mirjam Nørstebø | 880 | 59761569 | Betalt | 24.09.2018 |
Wormestrand | Karoline | 0 | 59742742 | Utskrevet | |
Zeevaert | Jens | 880 | 59698241 | Betalt | 09.08.2018 |
Østmo | Robert Alseth | 0 | 59769786 | Utskrevet | |
Ålberg | Thomas Aass | 595 | 59736785 | Betalt | 28.08.2018 |
Ålberg | Fredrik Aass | 1370 | 59767632 | Betalt | 27.09.2018 |
Ålberg | Erik Aass | 1370 | 59694612 | Betalt | 28.08.2018 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar